Aportes a la salud 2022
Aportes a la salud 2022
Transferencias | Fondo Salud |
FondPet
|
Adres
|
Colciencias
|
Operadores Legales
|
Establecimiento
|
Met Autorizados
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero |
$213.946 mill |
$39.982 mill | $34.333 mill | $127.595 mill | $12.036 mill | 381 | 3.004 | 94.465 |
Febrero | $241.322 mill | $45.853 mill | $34.332 mill | $147.330 mill | $13.805 mill | 382 | 3.032 | 93.321 |
Marzo | $266.990 mill | $51.416 mill | $34.332 mill | $165.760 mill | $15.480 mill | 384 | 3.043 | 93.591 |
Abril | $293.012 mill | $57.054 mill | $34.333 mill | $184.448 mill | $17.177 mill | 386 | 3.070 | 94.668 |
Mayo | $321.983 mill | $63.437 mill | $34.332 mill | $205.113 mill | $19.099 mill | 384 | 3.076 | 94.850 |
Junio | $349.405 mill | $69.497 mill | $34.332 mill | $224.651 mill | $20.924 mill | 384 | 3.097 | 94.425 |
Julio | $584.713 mill | $116.458 mill | $61.571 mill | $371.622 mill | $35.062 mill | 383 | 3.116 | 96.076 |
Agosto | $614.286 mill | $122.987 mill | $61.571 mill | $392.698 mill |
$37.028 mill |
381 | 3.099 | 96.120 |
Septiembre | $646.139 mill | $130.077 mill | $61.571 mill | $415.326 mill | $39.163 mill | 383 | 3.202 | 96.587 |
Octubre | $676.435 mill | $136.811 mill | $61.571 mill | $436.861 mill | $41.190 mill | 386 | 3.239 | 97.852 |
Número de visitas a esta página 1365
Fecha de publicación 03/11/2021
Última modificación 16/01/2023
Radicado N° 20231000010941
Fecha de publicación 03/11/2021
Última modificación 16/01/2023
Radicado N° 20231000010941